sexta-feira, 20 de julho de 2012

Button lidera, e reserva de Senna bate em treino com chuva na Alemanha

Em uma atividade marcada pela instabilidade do tempo, Jenson Button, da McLaren, foi o mais rápido (1m16s595) no primeiro treino livre para o GP da Alemanha, na manhã desta sexta-feira, no circuito de Hockeiheim. O britânico aproveitou a pista ainda seca para conseguir a melhor marca. Prejudicados pela chuva que começou a cair já com 20 minutos de exercício, os pilotos procuraram testar os pneus, deixando para aumentar a disputa pelos melhores tempos somente nos minutos finais.
Felipe Massa, também da escuderia italiana, conseguiu o oitavo tempo (1min17s995), enquanto Bruno Senna, da Williams, mais uma vez ficou fora, cedendo o carro para Valtteri Bottas. A três minutos do fim, o finlandês perdeu o controle do carro e acabou se chocando com os pneus de proteção. Bruno, no entanto, participará do segundo treino livre, que terá início às 9 horas (de Brasília), também desta sexta.

Confira os melhores tempos do primeiro treino livre para o GP da Alemanha:

1 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m16s595 (27 voltas)
2 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m17s093 + 0s498 (22)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m17s370 + 0s775 (21)
4 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m17s382 + 0s787 (20)
5 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m17s413 + 0s818 (28)
6 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m17s599 + 1s004 (17)
7 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m17s915 + 1s320 (27)
8 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m17s995 + 1s400 (22)
9 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m18s020 + 1s425 (20)
10 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m18s130 + 1s535 (21)
11 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m18s226 + 1s631 (22)
12 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m18s339 + 1s744 (21)
13 - Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) - 1m18s422 + 1s827 (28)
14 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m18s709 + 2s114 (30)
15 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m18s831 + 2s236 (14)
16 - Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) - 1m18s972 + 2s377 (21)
17 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m19s039 + 2s444 (34)
18 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m19s674 + 3s079 (24)
19 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m19s963 + 3s368 (24)
20 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m20s122 + 3s527 (27)
21 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m20s169 + 3s574 (20)
22 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m20s539 + 3s944 (18)
23 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m21s138 + 4s543 (24)
24 - Dani Clos (ESP/HRT-Cosworth) - 1m21s740 + 5s145 (27)

Nenhum comentário:

Postar um comentário