segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Veja a lista dos deputados estaduais eleitos

A nova composição da Assembleia Legislativa aponta ampla maioria da coligação que apoiou Cid Gomes. A maior bancada por partido é do PSB (10), vindo a seguir o PSDB com 8 deputados. Conheça a lista

1 – CAMILO SANTANA – 131.171 (3,22%)
2 – MAURO FILHO – 113.724 (2,79%)
3 – ZEZINHO ALBUQUERQUE – 81.796 (2,01%)
4 – IVO GOMES – 72.796 (1,79%)
5 – TEO MENEZES - 71.000 (1,74%)
6 – ROGERIO AGUIAR – 70.735 (1,74%)
7 – ROBERTO CLAUDIO – 68.469 (1,68%)
8 – SERGIO AGUIAR – 67.357 (1,66%)
9 – MOESIO LOIOLA – 65.564 (1,61%)
10 – DR SARTO – 65.282 (1,60%)
11 – PATRÍCIA – 63.704 (1,57%)
12 – JOAO JAIME – 60.293 (1,48%)
13 – OSMAR BAQUIT – 59.983 (1,47%)
14 – FERREIRA ARAGAO – 58.295 (1,43%)
15 – ROBERTO MESQUITA – 57.092 (1,40%)
16 – NELSON MARTINS – 56.470 (1,39%)
17 – WELINGTON LANDIM – 55.219 (1,36%)
18 – GONY ARRUDA - 54.049 (1,33%)
19 – HEITOR FERRER – 53.311 (1,31%)
20 – RONALDO MARTINS – 51.577 (1,27%)
21 – DR HUGO - 51.218 (1,26%)
22 – FERNANDA PESSOA – 50.497 (1,24%)
23 – ANTONIO GRANJA – 50.274 (1,24%)
24 – DUQUINHA – 48.445 (1,19%)
25 – RACHEL MARQUES – 48.416 (1,19%)
26 – LUCILVIO GIRAO – 46.877 (1,15%)
27 – PROFESSOR TEODORO - 45.921 (1,13%)
28 – TIN GOMES - 45.894 (1,13%)
29 – MIRIAN SOBREIRA – 45.739 (1,12%)
30 – BETHROSE – 45.506 (1,12%)
31 – ELIANE NOVAIS – 42.301 (1,04%)
32 – ROQUE – 41.733 (1,03%)
33 – CARLOMANO – 41.444 (1,02%)
34 – PROFESSOR PINHEIRO – 38.517 (0,95%)
35 – DANNIEL OLIVEIRA - 36.015 (0,89%)
36 – IDEMAR CITÓ – 35.952 (0,88%)
37 – LULA MORAIS – 35.943 (0,88%)
38 – DELEGADO CAVALCANTE – 34.949 (0,86%)
39 – VANDERLEY PEDROSA – 34.057 (0,84%)
40 – HERMINIO RESENDE – 33.514 (0,82%)
41 – AUGUSTINHO MOREIRA - 30.546 (0,75%)
42 – DR LEONARDO PINHEIRO – 30.521 (0,75%)
43 – JULIO CESAR – 26.384 (0,65%)
44 – MÁRIO HÉLIO – 26.146 (0,64%)
45  – ELY AGUIAR – 24.704 (0,61%)
46 – PAULO FACO - 21.999 (0,54%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário